比較表 - 熱収縮チューブ加熱機
※熱収縮チューブ加熱機の仕様・スペック比較表。 ※ご不明な点やカタログ請求等は、別途お問い合わせ下さい。 |
仕様比較表
型式 | FLG3 | FL30 | FL160 | FLG2 |
概要 | 小型・廉価版 | 標準型 | ロングタイプ | 大口径用 |
特徴 | 約217Wと省エネ。小型で軽量。手や卓上にもなる両用式。熱風が生じず作業が行いやすい。 | フットスイッチ操作で、両手で作業ができる標準型。熱風が生じず作業が行いやすい。 | 最長393mmまでシュリンク可能なFL30のロングタイプ。熱風が生じず作業が行いやすい。 | 外径38mm迄対応した大口径用。約3秒と高速で収縮。熱風が生じず作業が行いやすい。 |
収縮外径 | 最大15.8mm | 最大15.8mm | 最大15.8mm | 最大38mm |
収縮長さ | 最大34.9mm | 最大57mm | 最大393mm | 最大76mm |
収縮時間 | 2〜4秒 (素材により変わる場合があります) | |||
使用形状 | ハンディ 卓上 |
卓上 | 卓上 | 卓上 |
加熱ランプ | ハロゲンランプ | |||
動作 | トリガースイッチ、又は、フットスイッチ | フットスイッチ | フットスイッチ | フットスイッチ |
タイマー | ○ | ○ | ○ | ○ |
温度調節 | ○ | ○ | ○ | ○ |
外形寸法 | スタンド時:W215 × L215 × H350 mm ハンディー時:W60 × L90 × H210 mm |
W234 × L457 × H215mm | W234 × L609 × H215mm | W234 × L457 × H260 mm |
重量 | スタンド時:1,950g ハンディー時:660g |
13.6kg | 23.8kg | 18.2kg |
型式 | Glo-Ring | Single Element | Triple Element | |
特徴 | ハンディでも卓上でも使える1台両用タイプ。コンパクトで軽量。熱風が生じず作業が行いやすい。 | フットスイッチ操作で両手が使える卓上モデル。コンパクト。熱風が生じず作業が行いやすい。 | 3つの連続型エレメントを搭載し、長い収縮チューブにも対応。熱風が生じず作業が行いやすい。 | |
エレメントサイズ | 1/2インチ (12.7mmφ)、1インチ (25.4mmφ)、2インチ (50.8mmφ)、3インチ (76.2mmφ)のいずれか | |||
使用形状 | ハンディ 卓上 |
卓上 | 卓上 | |
加熱ランプ | エレメント | |||
エレメント数 | 1 | 1 | 最大3 | |
エレメント開閉 | スライドスイッチ | フットスイッチ | ボタン (オプション:フットスイッチ) |
|
タイマー | - | - | - | |
温度調節 | ○ | ○ | ○ | |
外形寸法 | W191 × L44 × H37 mm | W127 × L229 × H114 mm | W140 × L394 × H244 mm | |
重量 | 280g | 1.1kg | 4.1kg |
※外形寸法は、エレメントを除いたサイズになります。