比較表 - テープ巻き機
※重ね巻きやスパイラル巻きなど様々な製品のスペック比較表。 ※展示機も豊富にご用意しております。サンプル作成も可能ですので、お気軽にお問い合わせください。 |
仕様比較表
型式 | KTHB Micro | KTHB Fix | TWX5 | KTHB Smart | KTH Spot |
巻き方式 | スパイラル・重ね巻き | スパイラル・重ね巻き | スパイラル・重ね巻き | スパイラル・重ね巻き | 重ね巻き |
特徴 | 取手を円方向に回して巻き付ける簡易型・ハンディタイプ | ワークを円方向に回して巻き付ける簡易型・卓上タイプ | 小型タイプ。動作パターンも7種類ご用意。 | 小型タイプ。フットスイッチ動作で、両手で作業可。 | スイッチを押すだけで、テーピングヘッドが回転し巻き付け |
タイプ | ハンディ | 卓上 | 卓上 | 卓上 | ハンディ (オプションで卓上も可) |
ワーク外径 | 3〜20mm | 3〜20mm | 5〜30mm | 3〜20mm | 3〜13mm |
テープ外径 | 最大90mm | 最大90mm | 最大75mm | 最大110mm | 最大110mm |
テープ内径 | 1.25インチ (オプション:1.5インチ) | 1.25インチ (オプション:1.5インチ) | 30〜35mm | 1.25インチ (オプション:1.5/3インチ) | 1.5インチ (オプション:3インチ) |
テープ幅 | 9〜19mm | 9〜19mm | 最大19mm | 9〜19mm | 6〜9mm (オプション:12mm) |
駆動方式 | 手動 | 手動 | 電気 | 電気 | 電気 |
ワーク送り機構(スパイラル巻き時) | - | - | - | - | - |
型式 | KTHB Mini | TW110 | KTB P | KTR 10 | |
巻き方式 | スパイラル・重ね巻き | スパイラル・重ね巻き | 重ね巻き | スパイラル・重ね巻き | |
特徴 | ボタンを押すだけでヘッドが回転し巻き付け | 巻長さや巻数など様々な項目を入力可。コルゲートチューブにも対応 | ワークを差し込むだけで重ね巻き | ローラー送りもできる半自動タイプ | |
タイプ | ハンディ | 卓上 | 卓上 | 卓上 | |
ワーク外径 | 3〜20mm | 8〜30mm | 最大35mm (機種による) |
最大20mm | |
テープ外径 | 最大110mm | 最大95mm | 最大160mm (機種による) |
最大180mm | |
テープ内径 | 1.25インチ (オプション:1.5インチ) | 30〜35mm | 1.5or3インチ | 1.5or3インチ | |
テープ幅 | 9〜19mm | 15〜19mm | 最大50mm (機種による) |
9〜19mm | |
駆動方式 | 電気 | 電気+エアー | エアー | 電気+エアー | |
ワーク送り機構(スパイラル巻き時) | - | 〇 | - | 〇 |
シールテープ巻き
型式 | KE-1309 | M7000 | M8300 | ||
特徴 | 市販のシールテープ巻きにも対応。幅広い継手ネジ径にも対応。 | 比較的小さな継手ネジ径に対応。タッチセンサーで動作開始。 | 大きな継手ネジ径に対応。タッチセンサーで動作開始。 | ||
テープ種類 | シールテープ、テフロンテープ | ||||
継手ネジ径 | 1/8〜2インチ (3.18〜50.8mm) | 3〜19mm | 19〜60mm | ||
テープ幅 | 5〜14mm | 5〜13mm | 6〜13mm | ||
巻き回数 | 1〜ご指定回数 | 2〜5巻き | 1〜2回 | ||
巻き方向 | 時計回り | 時計回り | 時計回り |
銅箔テープ巻き
型式 | KE-TP2 | ||||
特徴 | 丸ケーブルに銅箔テープを効率よく巻き付け | ||||
テープ種類 | 銅箔テープ | ||||
ケーブル外径 | 最大10mm | ||||
テープ幅 | 最大12mm |
※ご不明な点やカタログ請求等は、別途お問い合わせ下さい。