チューブ・ラベルプリンター MP-60N
従来型チューブ印字機の低コストモデル
チューブ・ラベルプリンター
MP-60N |
特長
- 低コストモデル。本体のサイズも従来機と比べ、約30%コンパクトになりました。
- チューブや記銘板、ラベル(長尺・マス目)を、これ1台で印字ができます。
- パソコンは、USB接続と簡単。専用ソフト(ウェーブX)にて、印字文字やサイズ、全カット、半カットなど様々な項目の設定が行えます。
- CSVファイルの読み込みにも対応。
- 高精細な印字ドット(8dot→12dotへ)なので、極小文字も鮮明な印字。
- 1台のPCで、複数台(MP-60N)使用が可能です。
仕様
製品名 | チューブ・ラベルプリンター |
型式 | MP-60N |
電圧 | 100〜240V |
外形寸法 | W260 × L221 × H294 mm |
重量 | 11.5g |
印字種類 | チューブ(φ2〜φ10) 記銘板(幅4〜12mm)、 長尺ラベル(幅2.5〜13mm) |
文字種類 | 数字(0〜9)、英大小文字(A〜Z)、漢字、かな文字、記号 等 (PC内のフォントを使用。一部使用不可文字あり) |
文字サイズ | ポイントによる指定 |
文字間隔 | 可変 (-12〜+24dot) |
文字方向 | 縦印字、横印字 |
印字行数 | 最大3行 (特殊で最大6行) |
入力データ数 | 最大2000ライン |
印字数量設定 | 9999個 |
印字文字数 | 98文字 (100mmピッチ MSゴシック SSサイズ使用時) |
印字スピード | 20〜52mm/秒 (標準40mm/秒) |
印字方式 | 熱転写方式 印字密度12dot/mm |
連番機能 | 8進、10進、16進、ステップ、アルファベット |
補正機能 | 印字位置、印字濃度 等 |
インターフェイス | USB2.0以上のTypeAコネクタ |
消費電力 | 約150W以下 |
周辺条件 | 温度 動作時10〜25℃、湿度 動作時:40〜70% 温度 保存時0〜40℃、湿度 保存時:30〜90% |
付属品 | 専用ソフト(ウェーブX)、USBケーブル、電源コード |
※チューブは、材質や肉厚によって印字できない場合もございます。
動作環境 (ウェーブX)
対応OS | Windows10/11 |
対応機種 | ・上記OSをインストールされた機種 ・USB2.0以上のTypeAコネクタが差し込める機種 ・CD-ROMが読み込める機種 |
CPU | Core i3 同等以上推奨 |
メモリー | 4G以上推奨 (3台制御8G以上推奨) |
HDD | 各OS推奨値以上 |
※Windows10Sには対応しておりません。
動画
外観
※拡大図は、文字をクリック下さい。
関連製品
お問い合わせ先
広栄商事株式会社
TEL:06-6494-1015 FAX:06-6494-6101
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目92-19
E-mail:info@koeishoji.co.jp