製品比較表 - プッシュプルゲージ
※引張試験機(プッシュプルゲージ・フォースゲージ)の仕様比較表。
※ご不明な点やカタログ請求等は、別途お問い合わせ下さい。
デジタルプッシュプルゲージ
型式 | ZTSシリーズ | ZTAシリーズ | DSTシリーズ | DSVシリーズ | |
特徴 | 概要 | 標準型・多機能 | 上位型・最多機能 | 廉価版・シンプル | ハンディ・廉価多機能 |
精度 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
再現性 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
ハンディで使用 | ○ | ○ | ○ | ◎ | |
スタンドで使用 | ◎ | ◎ | ○ | ○ | |
グラフ作成 | ○ | ◎ | △ | △ | |
基本性能 | 荷重 | 2〜5000N (2N、5N、20N、50N、100N、200N、500N、1000N、2500N、5000N) |
2〜1000N (2N、5N、20N、50N、200N、500N、1000N) |
||
単位 | N(mN、kN)、kg(g) | N、kg(g) | |||
計測方向 | 引張・圧縮 | ||||
精度 | ±0.2%F.S. ±1digit | ||||
サンプリング速度 | 最大2000回/秒 | 最大1000回 | |||
感度設定 | 4段階 | 3段階 | |||
PCとの通信速度 | 2000Hz | 50Hz | |||
表示 | 符号付4桁 | ||||
電源 | 内蔵バッテリー、ACアダプタ | 内蔵バッテリー、USB給電(ACアダプタ) | |||
バッテリー | 連続8時間使用 充電2時間 |
連続30時間使用(バックライトOFF時) 充電4.5時間 |
|||
機能 | ピーク値ホールド | ◎(引張・圧縮) | ○ | ||
2ndピーク | - | ○ | - | - | |
OK判定 | OK・NG | OKのみ | |||
+NGアラーム | ○ | - | |||
画面表示反転 | ○ | ||||
符号反転 | ○ | ||||
内部メモリ | 1000件 | 1000件 | 1000件 | - | |
USBメモリ | - | ○ | - | - | |
設定ロック | ○ | ||||
バーグラフ | ○ | - | |||
オーバーロード警告 | ○ | ◎(事前通知アラーム付) | |||
姿勢変化警告 | - | - | - | ○ | |
言語 | 8か国語 | 2か国語 | |||
出力 | USB | ○ | |||
RS232C | ○ | ||||
アナログ | ○ | - | |||
コンパレータ | ○ | - | |||
サブコンパレータ | - | ○ | - | - | |
オーバーロード | ○ | - | |||
変位 | - | ○ | - | - | |
付属 | ソフトウェア | ○ (標準で、データロガー簡易ソフトが付属) |
|||
(オプション:Force Recorderも有) | (オプション:ZLINK4も有) | ||||
アタッチメント | 8点 (レンジにより異なります) |
6点 (レンジにより異なります) |
※荷重2500N以上のモデルは、外観が異なります。
※表示単位は、荷重により異なります。また、kg(g)は換算値としての表示になります。
※付属アタッチメントは、荷重により異なります。
アナログプッシュプルゲージ
型式 | FBシリーズ | PSシリーズ | PSMシリーズ | PSHシリーズ | |
特徴 | 概要 | 低価格・普及型 | 高精度・標準型 | 高精度・高分解能 | 高荷重・高精度 |
精度 | ○ | ◎ | ◎ | ◎ | |
再現性 | △ | △ | ○ | △ | |
ハンディで使用 | ○ | ○ | ○ | △ | |
固定して使用 | ○ | ○ | ○ | ○ | |
基本性能 | 荷重 | 10〜500N (10N、20N、30N、50N、100N、200N、300N、500N) |
5〜500N (5N、10N、20N、30N、50N、100N、200N、300N、500N) |
20〜500N (20N、30N、50N、100N、200N、300N、500N) |
500〜3000N (500N、1000N、2000N、3000N) |
単位 | N (表示単位は荷重により異なります) | ||||
計測方向 | 引張・圧縮 | ||||
精度 | ±0.3%F.S. | ±0.1%F.S. | ±0.1%F.S. | ±0.1%F.S. | |
目盛 | 100等分 | 100等分 | 200等分 | 100等分 | |
機能 | ピーク値ホールド | ○ | |||
風袋引き | ○ | ||||
付属アタッチメント | 6点 | 8点 | 8点 | 6点 |
※目盛数は、一部荷重(レンジ)では異なります。
※付属アタッチメントは、荷重(レンジ)によって異なります。