製品比較表 - ドラムローラー
※手動や電動でのさまざまなドラムローラーの仕様比較。 ※ご不明な点やカタログ請求等は、別途お問い合わせ下さい。 |
Roll Profi Original シリーズ
型式 | RollProfi Original | RollProfi Original XL | RollProfi Original XS | ||
概要 | 本体もコンパクトで軽量なので、使いやすい。キャスターも付属していますので、ボビンの運搬にも便利 | ||||
耐荷重 | 最大140kg | 最大200kg | 最大140kg | ||
ボビン外径(ツバ径) | 最大1200mm | 最大1200mm | 最大1200mm | ||
ボビン幅 | 最大520mm | 最大670mm | 最大220mm |
Roll Profiシリーズ
型式 | RollProfi Rail | RollProfi Jumbo | |||
概要 | コンパクトなサイズで、また、左右独立していますので、持ち運びもしやすいドラムローラー | ||||
耐荷重 | 最大1500kg | 最大1500kg | |||
ボビン外径(ツバ径) | 500〜1400mm | 500〜1800mm | |||
ボビン幅 | 任意 | 任意 |
FRDシリーズ
型式 | FRD-500 | FRD-1000 | FRD-2000 | FRD-3000 | |
概要 | 最大3tまでの大きなボビンに対応したドラムローラー | ||||
耐荷重 | 最大500kg | 最大1000kg | 最大2000kg | 最大3000kg | |
ボビン外径(ツバ径) | 300〜1400mm | 400〜1800mm | 400〜2100mm | 500〜2400mm | |
ボビン幅 | 300〜800mm | 400〜900mm | 400〜1100mm | 500〜1200mm |
ADRシリーズ
型式 | ADR-1000 | ADR-2000 | |||
概要 | 電動になったモデル。正転・逆転ができますので、送り出しや巻き取りにも使用可 | ||||
タイプ | 電動 | 電動 | |||
耐荷重 | 最大1200kg | 最大2000kg | |||
ボビン外径(ツバ径) | 650〜1200mm | 800〜1400mm | |||
ボビン幅 | 最大950mm | 最大1050mm | |||
プレフィーダー機能 | - | - |
※プレフィーダーとは:材料の弛みを検知(材料の送り過ぎや不足)を検知するセンサーです。
Moraシリーズ
型式 | Mora1B | Mora15 | Mora15-S | ||
概要 | 上下の滑車が一定の引張力でスムーズに送り出し | 二か所ある滑車のテンションでケーブル繰り出しを自動調節 | Mora15の軽量ボビン対応モデル | ||
タイプ | 電動+エアー | 電動+エアー | 電動+エアー | ||
耐荷重 | 最大250kg | 最大1000kg | 最大600kg | ||
ボビン外径(ツバ径) | 最大900mm | 最大1600mm | 最大1200mm | ||
ボビン幅 | 最大600mm | 最大950mm | 最大700mm | ||
プレフィーダー機能 | 〇 | 〇 | 〇 |
※プレフィーダーとは:材料の弛みを検知(材料の送り過ぎや不足)を検知するセンサーです。
SARシリーズ
型式 | SAR800 | SAR1250 | |||
概要 | 高速自動機に接続も可能。ボビン乗せ換えも楽に行え便利 | ||||
タイプ | 電動+エアー | 電動+エアー | |||
耐荷重 | 最大600kg | 最大600kg | |||
ボビン外径(ツバ径) | 400〜800mm | 600〜1250mm | |||
ボビン幅 | 最大510mm | 最大890mm | |||
プレフィーダー機能 | オプションにて対応可 | オプションにて対応可 |
※プレフィーダーとは:材料の弛みを検知(材料の送り過ぎや不足)を検知するセンサーです。
ARGシリーズ
型式 | ARG-450S | ARG-650S | |||
概要 | 高速切断機にも対応。動滑車でケーブルのテンションを調節し、スムーズに送り出し | ||||
タイプ | 電動+エアー | 電動+エアー | |||
耐荷重 | 最大80kg | 最大80kg | |||
ボビン外径(ツバ径) | 最大450mm | 最大650mm | |||
ボビン幅 | 最大314mm | 最大314mm | |||
プレフィーダー機能 | 〇 | 〇 |
※プレフィーダーとは:材料の弛みを検知(材料の送り過ぎや不足)を検知するセンサーです。
※ご不明な点等がございましたら、お気軽にお問い合わせください。