シートカッター DCC-80S
繊維、紙、ビニール等テープ類を切断
シートカッター
DCC-80S |
特長
- 積み重ね機構の搭載により、切断物を最大75mm迄段積みが可能です。
画像は下にあります。 - 材料の終端で自動停止します。
- 操作方法も、対話方式なので誰にでも使いこなせます。
- 本体とコントローラーの完全分離形なので、部品の交換や補修が手軽です。
用途例
繊維、紙、ビニール、シートベルト、ベルト、テープ、フィルム等テープ状材料の切断
仕様
製品名 | シートカッター | ||
型式 | DCC-80S | DCC-150S | DCC-230S |
電圧 | 100V | ||
外形寸法 | W550 × L760 × H1270 mm | W840 × L760 × H1270 mm | W850 × L760 × H1270 mm |
重量 | 80kg | 90kg | 100kg |
切断サイズ (最大) |
幅80mm × 高さ3mm | 幅150mm × 高さ3mm | 幅230mm × 高さ3mm |
切断長さ | 1〜99999mm(=約100m) | ||
切断公差 | ±0.5mm | ||
切断方式 | ギロチン式 | ||
切断刃 | SKS鋼 | ||
送り速度 | 150〜540mm/秒 (100%時) | ||
入力数 | 1〜9999 | ||
エアー圧力 | 5.8Bar | ||
オプション | ・マルチブルガイド (切断物を、2本・3本掛けとセットが可能) ・送り出し装置 (高品質の寸法カットが実現) ・ランプ (カット終了後、赤ランプとブザーでお知らせ) ・マーキング (マーキングと切断の同時進行による時間短縮を実現) ・エンコーダー (寸法測定ローラーにより、高寸法精度が可能) |
切断能力
切断長さ | 本数 |
150mm | 2,520本/h |
500mm | 1,800本/h |
1,000mm | 1,200本/h |
1,500mm | 960本/h |
2,000mm | 720本/h |
外観
積み重ね機構
75mm迄段積みが可能
※拡大図は、写真をクリック下さい。
お問い合わせ先
広栄商事株式会社
TEL:06-6494-1015 FAX:06-6494-6101
〒661-0953 兵庫県尼崎市東園田町2丁目92-19
E-mail:info@koeishoji.co.jp